Ți-a pregătit tarife speciale precum și o ofertă bogată din care să alegi. Descoper-o integral în tabelurile de mai jos!
Tarifele sunt exprimate in lei si nu includ TVA
Tip serviciu | Livrari Bucuresti | Livrari national |
---|---|---|
Plic | 13 | 15 |
Colet <2kg | 15 | 17 |
Kilograme aditionale | 1.1 | 1.2 |
Kilometri aditionali | 0.8 | 0.8 |
Retur documente | 10 | 10 |
Ramburs | 10+1% | 10+1% |
Asigurare marfa | 0.02 | 0.02 |
Taxa livrare speciala (sambata) | 10 | 10 |
Taxa livrare speciala (atipica) | 50 | 50 |
Legenda | |
---|---|
Plic | documente sub 1 kg, avand doua dimensiuni masurabile |
Colete | marfa ambalata, in partide de una sau mai multe piese, cu dimensiuni per partida de maximum 25x25x25 cm |
Km aditionali | Distanta dintre cea mai apropiata resedinta de județ si punctul de livrare, masurata in kilometri pe distanta rutiera |
Retur documente | plicuri continand documente receptionate la livrarea marfii, ce urmeaza a fi remise expeditorului initial. |
Ramburs | Suma incasata la livrare, ce va fi returnata cash |
Asigurare marfa | 2% din valoarea declarată |
Livrare speciala | Cerinte speciale in afara orelor de program sau a indicatorilor de marime standard |
International | |
Pentru tarife curierat international va rugam sa sunati la numarul de telefon 0219949 . | |
Lista locatii pentru care nu se percepe tarif kilometri suplimentari |